| No RFQ | 132719 | ||
| No SPPH | TIM/SPPH/21/0244 | ||
| Nomor PR | MULTIPLE | ||
| Nama Pengadaan | Audit Energy PTFI tahap III | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Timika | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Jasa Pekerjaan Audit Lain-lain | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 09 Agustus 2021 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 12 Agustus 2021 | ||
| Jumlah Peserta | 3 | ||
| Nama Pemenang | CV SINERGY MITRA UTAMA | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 90.000.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |