| No RFQ | 132108 | ||
| No SPPH | PBR/SPPH/21/0378 | ||
| Nomor PR | PKB/PR-21/CON/0207 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan PH Electrode dan Conductivity Electrode | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Pekanbaru | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Barang Operasional/Eksploitasi | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 08 Juli 2021 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 12 Juli 2021 | ||
| Jumlah Peserta | 1 | ||
| Nama Pemenang | DIPA PUSPA LABSAINS, PT. | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 14.775.295,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |