| No RFQ | 130915-3 | ||
| No SPPH | BDL/SPPH/21/0230 | ||
| Nomor PR | BDL/PR-21/CON/0090 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Bahan Oprasi (Plastik HD) | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Bandar Lampung | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Bahan Operasi Non Laboratorium | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 02 Juni 2021 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 07 Juni 2021 | ||
| Jumlah Peserta | 1 | ||
| Nama Pemenang | Koperasi Sucofindo Bandar Lampung | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 9.126.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |