| No RFQ | 131081-2 | ||
| No SPPH | BDL/SPPH/21/0232 | ||
| Nomor PR | BDL/PR-21/CON/0093 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan PH3 (Merek Delicia Sebanyak 28.056 Tablet) Masukan Harga Terendah | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Bandar Lampung | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Bahan Operasi Non Laboratorium | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 25 Mei 2021 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 28 Mei 2021 | ||
| Jumlah Peserta | 3 | ||
| Nama Pemenang | PT. INDO GLOBAL TRADE | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 21.042.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |