| No RFQ | 130846-2 | ||
| No SPPH | BTM/SPPH/21/0218 | ||
| Nomor PR | BTM/PR-21/CON/0156 | ||
| Nama Pengadaan | 1. CELLULOSE NITRATE MEMBRAN FILTER 11406--47---ACN STERIL 11.18 SIZE 0.45 2. MICRO BIAKAN MURNI E.COLI | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Batam | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Alat Bahan Penunjang Laboratorium | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 20 Mei 2021 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 25 Mei 2021 | ||
| Jumlah Peserta | 1 | ||
| Nama Pemenang | SARTONET FILTRASI INDONESIA, PT. | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 4.920.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |