| No RFQ | 130596-2 | ||
| No SPPH | PBR/SPPH/21/0218 | ||
| Nomor PR | PKB/PR-21/CON/0069 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Security Gedung Cabang Pekanbaru | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Pekanbaru | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Management Fee | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 29 April 2021 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 29 April 2021 | ||
| Jumlah Peserta | 2 | ||
| Nama Pemenang | KARYA ARMINDO UTAMA | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 625.461.012,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |