| No RFQ | 130612 | ||
| No SPPH | BDL/SPPH/21/0206 | ||
| Nomor PR | BDL/PR-21/CON/0082 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Bahan Oprasi | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Bandar Lampung | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Bahan Operasi Non Laboratorium | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 27 April 2021 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 04 Mei 2021 | ||
| Jumlah Peserta | 3 | ||
| Nama Pemenang | GUNUNG KARANG, PT. | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 23.005.920,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |