| No RFQ | 129510 | ||
| No SPPH | TIM/SPPH/21/0122 | ||
| Nomor PR | TMK/PR-21/CON/0054 | ||
| Nama Pengadaan | Pengadaan Buffer Solution pH 7.00, 4.00, 10.00 | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Timika | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Bahan Operasi Laboratorium | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 11 Maret 2021 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 20 Maret 2021 | ||
| Jumlah Peserta | 4 | ||
| Nama Pemenang | CV. RAJAWALI | ||
| Nilai Perolehan | Rp. 6.048.000,00 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |