| No RFQ | 127405-2 | ||
| No SPPH | MKS/SPPH/21/0052 | ||
| Nomor PR | MKS/PR-20/CON/0530 | ||
| Nama Pengadaan | Aluminium, Aquadest dan Millipore Glas Fiber | ||
| Lokasi Pengadaan | Cabang Makassar | ||
| Kategori Pengadaan | Tender Umum | ||
| Jenis Pengadaan | Bahan Operasi Laboratorium | ||
| Tanggal Pengumuman Pengadaan | 20 Januari 2021 | ||
| Tanggal Pengumuman Pemenang | 28 Januari 2021 | ||
| Jumlah Peserta | 0 | ||
| PT SUCOFINFO sudah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan |